服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | eppendorf/德國(guó)艾本德 | 
|---|
Eppendorf Reference® 2 固定量程移液器
Eppendorf Reference® 2 固定量程移液器,單通道移液器,移液器深圳現(xiàn)貨
Reference代表著非凡的精確性和準(zhǔn)確性、經(jīng)久耐用及人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。新品 Reference 2 移液器以其出色的產(chǎn)品特性和創(chuàng)新的技術(shù),必將成為您工作上可信賴的伙伴。 
Eppendorf Reference® 2/單道,可調(diào)量程移液器 
Eppendorf Reference® 2/8道和 12道可調(diào)量程移液器 
Eppendorf TrackIT 
產(chǎn)品特性
技術(shù)參數(shù):
| Description | Volume | Systematic error | Random error | ||
| 
 | ± % | ± μL / mL | ± % | ± μL / mL | |
| Eppendorf Reference® 2, single–channel, fixed | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1 μL | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | 
| dark gray | 2 μL | ±2.0 | ±0.04 | ±1.2 | ±0.024 | 
| medium gray | 5 μL | ±1.2 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.03 | 
| medium gray | 10 μL | ±1.0 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.05 | 
| yellow | 10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.06 | ±0.06 | 
| light gray | 20 μL | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 | 
| yellow | 20 μL | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | 
| yellow | 25 μL | ±1.0 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.075 | 
| yellow | 50 μL | ±0.7 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.15 | 
| yellow | 100 μL | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 | ±0.2 | 
| yellow | 200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | 
| blue | 200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | 
| blue | 250 μL | ±0.6 | ±1.5 | ±0.2 | ±0.5 | 
| blue | 500 μL | ±0.6 | ±3.0 | ±0.2 | ±1.0 | 
| blue | 1000 μL | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | 
| red | 2 mL | ±0.6 | ±0.012 | ±0.2 | ±0.004 | 
| red | 2.5 mL | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | 
訂貨型號(hào):
| 產(chǎn)品型號(hào) | 按鈕顏色 | 貨號(hào) | 
| Eppendorf Reference® 2, 固定量程移液器 | ||
| 1 μL | 深灰 | 4921 000.010 | 
| 2 μL | 深灰 | 4921 000.028 | 
| 5 μL | 灰色 | 4921 000.036 | 
| 10 μL | 灰色 | 4921 000.044 | 
| 10 μL | 黃色 | 4921 000.052 | 
| 20 μL | 淺灰 | 4921 000.060 | 
| 20 μL | 黃色 | 4921 000.079 | 
| 25 μL | 黃色 | 4921 000.087 | 
| 50 μL | 黃色 | 4921 000.095 | 
| 100 μL | 黃色 | 4921 000.109 | 
| 200 μL | 黃色 | 4921 000.117 | 
| 200 μL | 藍(lán)色 | 4921 000.125 | 
| 250 μL | 藍(lán)色 | 4921 000.133 | 
| 500 μL | 藍(lán)色 | 4921 000.141 | 
| 1000 μL | 藍(lán)色 | 4921 000.150 | 
| 2 mL | 紅色 | 4921 000.168 | 
| 2.5 mL | 紅色 | 4921 000.176 | 
| 附件 | ||
| Eppendorf TrackIT | 
 | 3903 000.014 | 
| Eppendorf Reference 2 旋轉(zhuǎn)式移液器支架 | 
 | 4923 000.009 | 
* All Eppendorf Reference 2 single-channel adjustable-volume pipettes come with an epT.I.P.S. Box (except 2.5 mL, 5 mL and 10 mL)