服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | SANYO/日本三洋 | 
|---|
MCO-18AIC 二氧化碳培養(yǎng)箱
CO?及多氣體培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MCO-18AIC
詳細(xì)介紹
規(guī)格參數(shù)
| 外部尺寸(W×D×H) | 620 x 710 x 900 mm(24.4" x 28.0" x 35.4") | 
| 內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 490 x 523 x 665 mm(19.3" x 20.6" x 26.2") | 
| 有效容積 | 170L (6.0立方英尺) | 
| 凈重 | 93kg(205磅) | 
| 耗電量(220V,50Hz) | 310W | 
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | 
| 內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 | 
| 外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對(duì)應(yīng) (可選擇打開方向) | 
| 內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 | 
| 擱板 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)4張 (zui多15張)  | 
| 隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 | 
| 加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | 
| 箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | 
| 溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 | 
| 溫度控制范圍 | +5℃~50℃(環(huán)境溫度:5℃~35℃) | 
| 溫度均勻性 | ±0.25℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) | 
| 溫度波動(dòng)幅度 | ±0.1℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) | 
| 二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR傳感器) | 
| 二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | 
| 二氧化碳濃度波動(dòng)幅度 | ±0.15℃ (環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37℃,二氧化碳5%,無負(fù)載) | 
| 二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4~6mm | 
| 加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 | 
| 箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. | 
| UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型(選配) | 
| 水位感應(yīng)器 | 光學(xué)反射檢測(cè)法 | 
| 檢測(cè)孔 | 1個(gè) 直徑30mm (背部) | 
| 過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) | 
| 報(bào)警功能 | 高/低溫報(bào)警,二氧化碳濃度波動(dòng),低水位,門未關(guān)報(bào)警,獨(dú)立過熱保護(hù) | 
水套式設(shè)計(jì)提供穩(wěn)定的穩(wěn)定環(huán)境。