服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
| 品牌 | Haier/海爾 | 過(guò)濾器截流效率 | 99.9995% | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1976*780*2200mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1734*610*680mm | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
生物安全柜 HR60-IIA2
深圳海爾生物安全柜HR60-IIA2空氣更潔凈
采用世界ming牌超高效過(guò)濾器,空氣過(guò)濾更潔凈
深圳海爾生物安全柜HR60-IIA2高效風(fēng)機(jī)
采用獨(dú)立高效電機(jī)供氣,濾膜堵塞等自動(dòng)壓力補(bǔ)償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
產(chǎn)品特性:

超高效過(guò)濾器
更潔凈更安全
采用世界超高效過(guò)濾器(效率99.9995%),潔凈度等級(jí)達(dá)到10級(jí)

防紫外 防爆裂
防紫外線鋼化玻璃前窗
6mm厚鋼化玻璃前窗,阻擋紫外線,防止爆裂,保護(hù)用戶安全

易清潔底腳
底腳高度可調(diào) 無(wú)裸露螺紋
底腳可調(diào)高度0-75mm,可按用戶操作舒適高度調(diào)節(jié);底腳調(diào)節(jié)螺栓內(nèi)置,無(wú)裸露螺紋,清潔方便防止微生物滋生
規(guī)格參數(shù):
| 性能參數(shù) | |
| 
 | 
 | 
| 產(chǎn)品類別 | II級(jí)A2型 | 
| 氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 | 
| 潔凈等級(jí) | 10級(jí) | 
| 主過(guò)濾器類別 | ULPA | 
| 主過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | 
| 外排過(guò)濾器類別 | ULPA | 
| 外排過(guò)濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | 
| 下降氣流速度(m/s) | 0.32 | 
| 流入氣流速度(m/s) | 0.58 | 
| 外排風(fēng)量(m³/h) | 690(立方米/小時(shí)) | 
| 大氣壓 | 70~106 | 
| 照度(LUX) | 1275 | 
| 工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移µm(rms) | 2.9 | 
| 人員保護(hù) | 1.24*1000000 | 
| 產(chǎn)品保護(hù) | 0 CFU | 
| 電源參數(shù) | |
| 
 | 
 | 
| 工作電壓 | 220V±10% | 
| 頻率 | 50Hz±1Hz | 
| 耗電量 | |
| 
 | 
 | 
| 功率(W) | 1200 | 
| 噪音 | |
| 
 | 
 | 
| 噪音dB(A) | ≤66 | 
| 規(guī)格 | |
| 
 | 
 | 
| 工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | 
| 積液槽材質(zhì) | SUS304 | 
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1976*780*2200 | 
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1734*610*680 | 
| 重量(Kg) | 328 | 
| 腳輪 | 有 | 
| 柜內(nèi)插座配置(防濺插座個(gè)數(shù)) | 1個(gè) | 
| 固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無(wú)裸露螺紋 | 
| 功能參數(shù) | |
| 
 | 
 | 
| 交叉污染保護(hù) | 0 CFU | 
| 前窗開(kāi)關(guān)模式 | 手動(dòng) | 
| 報(bào)警模式 | 聲光報(bào)警 | 
| 開(kāi)門后關(guān)閉風(fēng)機(jī)報(bào)警 | 有 | 
| 門關(guān)閉不嚴(yán)報(bào)警 | 有 | 
| 開(kāi)門超過(guò)界限報(bào)警 | 有 | 
| 過(guò)濾器阻塞報(bào)警 | 有 | 
| 過(guò)濾器破損報(bào)警 | 有 | 
| 過(guò)濾器壽命不足報(bào)警 | 有 | 
| 前窗玻璃防紫外線 | 有 | 
| 認(rèn)證 | |
| 
 | 
 | 
| 認(rèn)證注冊(cè)證書 | SFDA | 
| 其它認(rèn)證 | / |